| Имя | Фамилия | |||
|---|---|---|---|---|
| Андрей | Кривонос | 2015 | 2016 | |
| Роман | Кривонос | 1980 | ||
| Петро | Симоненко | 1957 | ||
| Александр Григорьевич | Кривонос | 1948 | ||
| Алла Григорьевна | Радомакина (Кривонос) | 1947 | ||
| Федор Иванович | Проценко | 1942 | ||
| Нина Григорьевна | Серженко (Кривонос) | 1939 | ||
| Николай Иванович | Проценко | 1938 | ||
| Петр Иванов | Кривонос | 1927 | ||
| Иван Иванович | Кривонос | 1925 | ||
| Федор Иванов | Кривонос | 1923 | ||
| Николай Маркович | Кривонос | 1922 | 1944 | |
| Николай Федорович | Кривонос | 1922 | 1943 | |
| Николай Григорьев | Кривонос | 1919 | ||
| Мария Антоновна | Кривонос (Бондаренко) | 1918 | 1997 | |
| Елизавета Ильинична | Кривонос | 1918 | 1995 | |
| Александр Максимов | Кривонос | 1918 | 1941 | |
| Григорий Ильич | Кривонос | 1917 | 2007 | |
| Павел Антонович | Бондаренко | 1911 | 1943 | |
| Иван Кононович | Проценко | 1910 | ||
| Дмитрий Кононов | Кривонос | 1909 | ||
| Вера | Кривонос | 1907 | ||
| Иван Петрович | Кривонос | 1907 | ||
| Наталья Елисеевна | Проценко (Кривонос) | 1904 | ||
| Федор Кононович | Кривонос | 1900 | ||
| Илья Елисеевич | Кривонос | 1896 | 1964 | |
| Александр Александрович | Грамотин | 1895 | 1967 | |
| Марк Степанов | Кривонос | 1892 | ||
| Устиния Кононова | Кривонос | 1892 | ||
| Мотрена Арсентьевна | Кривонос | 1892 | ||
| Григорий Стефанов | Кривонос | 1891 | ||
| Александра Акакиевна | Курочкина | 1890 | ||
| Никита Кононович | Кривонос | 1890 | ||
| Степанида Антонова | Щербина | 1887 | ||
| Васса Антонов | Щербина | 1884 | ||
| Федор Антонов | Щербина | 1882 | ||
| Рипсимия Антонова | Щербина | 1879 | ||
| Соломия Лукична | Кривонос (Шацкая) | 1879 | ||
| Петр Григорьев | Кривонос | 1875 | ||
| Мария Тимофеева | Кривонос (Симоненко) | 1875 | ||
| Елисей Васильев | Кривонос | 1875 | 1933 | |
| Стефан Васильев | Кривонос | 1871 | ||
| Акилина Иванова | Кривонос (Симоненко) | 1871 | ||
| Конон Иванов | Кривонос | 1869 | ||
| Максим Васильев (Данилович?) | Кривонос | 1868 | ||
| Антон Саввич | Щербина | 1856 | ||
| Савва Ильин | Щербина | 1825 | ||
| Стефан Ильин | Проценко | 1821 | ||
| Илья Максимов | Кривонос | 1820 | ||
| Марко Ильин | Проценко | 1818 | ||
| Дионисий Ильин | Проценко | 1812 | ||
| Феодора Ильина | Проценко | 1811 | ||
| Клим Петров | Кривонос | 1804 | 1861 | |
| Артем Ильин | Проценко | 1804 | ||
| Татияна Аврамова | Проценко | 1781 | ||
| Илья Григорьевич | Проценко | 1775 | 1837 | |
| Матвей | Симоненко | 1697 | ||
| Христина | Симоненко | 1693 | ||
| Пелагея | Кот | 1690 | ||
| Мина | Симоненко | 1688 | ||
| Романъ | Симоненко | 1685 | ||
| Матвей | Кот | 1660 | ||
| Савелий | Кот | 1639 | ||
| Виктор | Нынь | |||
| Александр | Нынь | |||
| Николай | Нынь | |||
| Василий | Нынь | |||
| Нина | Проценко | |||
| Александра | Проценко | |||
| Любовь | Проценко | |||
| Екатерина Елисеевна | Беззубова (Кривонос) | |||
| Вера | Проценко | |||
| Геннадий | Беззубов | |||
| Василий | Радомакин | |||
| Федор | Рой | |||
| Максим | Рой | |||
| Куприян | Рой | 1924 | ||
| Кондрат | Рой | |||
| Виктор | Рой | |||
| Агриппина Петрова | Кривонос | |||
| Маруся | Рой | |||
| Фрося | Рой | |||
| Анна | Рой | |||
| Семен | Симоненко | |||
| Владимир | Беззубов | |||
| Григорий | Соболенко | |||
| Елена Фолатова | Устименко | |||
| Стефанида Ефремова | Фай | |||
| Анна Григорьевна | Щербина | |||
| Беззубов | ||||
| Прохор Вуколов | Бабенко | |||
| Екатерина | Рой | |||
| Николай | Рой | |||
| Виктор | Радомакин | |||
| Леонтий | Рой | |||
| Федор Данилович | Кривонос | |||
| Степан Елисеев | Кривонос | |||
| Анастасия | Кривонос (Крошка) | |||
| Акилина Ивановна | Кривонос | |||
| Иван Ильич | Кривонос | |||
| Петро Елисеев | Кривонос | |||
| Галина Петровна | Кривонос | |||
| Тамара Петровна | Кривонос | |||
| Евгений Петрович | Кривонос | |||
| Трофим Исидоров | Момот | |||
| Матрона Антоновна | Бондаренко | |||
| Акакий Михайлов | Курочкин | |||
| Ксения Павлова | Курочкина | |||
| Антон | Бондаренко | |||
| Светлана | Беззубова | |||
| Полина Елисеевна | Нынь (Кривонос) | |||
| Нынь |